HARGA GROUND KE INDONESIA/THAILAND
4H3M JOGJA / SOLO | |||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |
| 2 - 3 | 4 - 6 | ||
| | Puri Arta 3* | RM1019 | RM759 |
| Solo | Solo Inn 3* | ||
| 3H2M BUKIT TINGGI | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | ||
BukitTinggi | Gran Malindo 2* | RM529 | RM419 | RM409 | RM389 |
| 4H3M | |||||||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||||||
| 2-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | ||||||
| BukitTinggi | Gran Malindo 2* | RM649 | RM529 | RM519 | RM489 | ||||
| | | | |
| |||||
| 5H4M | |||||||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||||||
| 2-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | ||||||
| BukitTinggi | Gran Malindo 2* | RM779 | RM629 | RM619 | RM579 | ||||
| | | | |
| |||||
| 4H3M | |||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |
| 2-3 | 4 ke atas | ||
| Parapat | Danau Toba Cott 3* Danau Toba Cott 3* | RM619 | RM519 |
| Brastagi | |||
| | Semarak Hotel 3* | ||
| 3H2M | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-3 | 4-6 | 7-13 | 14-20 | ||
| | Sukajadi 3* | RM719 | RM589 | RM559 | RM549 |
| 4H3M | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | ||
| | Sukajadi 3* | RM839 | RM749 | RM649 | RM639 |
| 3H2M | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2 | 3-4 | 5-10 | 11-15 | ||
| | Gren Alia Cikini 3* | RM629 | RM529 | RM519 | RM489 |
| 4H3M | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2 | 3-4 | 5-10 | 11-15 | ||
| | Gran Alia Cikini 3* | RM789 | RM689 | RM669 | RM649 |
| 4H3M | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | ||
| | Sukajadi 3* | RM1149 | RM779 | RM709 | RM699 |
| | Gran Alia Cikini 3* | ||||
| 5H4M | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | ||
| | Sukajadi 3* | RM1379 | RM919 | RM849 | RM839 |
| | Gran Alia Cikini 3* | ||||
|
| |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | ||
| Puncak | Surya Indah 3* | RM1229 | RM809 | RM719 | RM719 |
| | Sukajadi 3* | ||||
| | Gren Alia Cikini 3* | ||||
| 5H4M | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | ||
| Puncak | Surya Indah 3* | RM1489 | RM959 | RM859 | RM849 |
| | Sukajadi 3* | ||||
| | Gren Alia Cikini 3* | ||||
| 4H3M BROMO / | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-3 | 4-8 | 10-14 | 15-24 | ||
| | Lava View + Bisanta (3*) | RM1139 | RM889 | RM839 | RM819 |
| 4H3M BALI (Kintamani/Bedugul/Tanah | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-3 | 4-8 | 9-13 | 14-18 | ||
| | | RM769 | RM639 | RM629 | RM629 |
| 4H3M MAKASAR TOUR | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-3 | 4-8 | 9-13 | 14-18 | ||
| Makasar | Coklat Hotel 2* | 969 | 789 | 709 | 689 |
| 4H3M | ||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | ||
| 2-3 | 4-8 | 9-13 | ||
| | Tasik Ria 3* | RM1059 | RM779 | RM669 |
| 3H2M | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-4 | 5-8 | 9-14 | 15-20 | ||
| | Royal Pacific 3* | RM439 | RM389 | RM359 | RM349 |
| Pattaya | Town In Town 3* | ||||
| 3H2M | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-4 | 5-8 | 9-14 | 15-20 | ||
| | Royal Pacific 3* | RM569 | RM439 | RM399 | RM379 |
| 4H3M | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-4 | 5-8 | 9-14 | 15-20 | ||
| | Royal Pacific 3* | RM609 | RM569 | RM539 | RM479 |
| Pattaya | Town In Town 3* | ||||
| 5H4M | |||||
| City | Hotel | Harga Seorang (Peserta) | |||
| 2-4 | 5-8 | 9-14 | 15-20 | ||
| | Royal Pacific 3* | RM859 | RM669 | RM659 | RM549 |
| Pattaya | Town In Town 3* | ||||
HARGA TERMASUK
~ Penginapan di Hotel ( 2 Org Sebilik )
~ Makan, lawatan dan pengangkutan seperti aturcara
~ Bayaran masuk lawatan seperti aturcara
~ Pemandu Pelancong
HARGA TIDAK TERMASUK
~ Tiket penerbangan pergi balik
~ Cukai Lapangan terbang
~ Perbelanjaan Peribadi
~ Bagasi melebihi hak dibenarkan
~ Tipping Guide & Driver
Nota :
Harga, aturcara tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis. Harga Sah Sehingga JUN 2010